| Izaberite svoj
novi mobitel Odaberite tri modela i usporedite njihove tehničke karakteristike |
|
|
| Modeli: | Nokia C1-01 | Samsung GT-B2710 | Nokia 2700 Maraton |
![]() ![]() ![]() |
|||
| Cijena u Simpa paketu | 348,00 kn | 998,00 kn | 398,00 kn |
| Frekvencijsko područje GSM/EGSM | 900/1800 MHz | 850/900/1800/1900 MHz | 850/900/1800/1900 MHz |
| Tip kućišta | Candy-bar | Candy-bar | Candy-bar |
| Masa | 79 g | 115 g | 85 g |
| Dimenzije | 108 × 45 × 14 mm | 120,8 × 52,1 × 17,9 mm | 109,2 × 46 × 14 mm |
| Glavni zaslon | TFT, 128 × 160 pix, 65000 boja | TFT, 240 × 320 pix, 262.144 boja | TFT, 240 × 320 pix, 262.000 boja |
| Pomoćni zaslon | |||
| Radna memorija | 64 MB | 15 MB | 32 MB |
| Dodatna memorijska kartica | |||
| Tip i kapacitet baterije | Li-Ion, 800 mAh | Li-Ion, 1000 mAh | Li-Ion, 1020 mAh |
| Max. trajanje razgovora | do 636 min | 1140 min | 385 min |
| Max. vrijeme na čekanju | do 504 h | 560 h | 299 h |
| Razina EM zračenja SAR | 0,68 W/kg | 0,665 W/kg | 0,68 W/kg |
| Nokia C1-01 | Samsung GT-B2710 | Nokia 2700 Maraton | |
| Foto-aparat | VGA, 640 × 480 pix | 2.0 Mpix | 2.0 Mpix, 2× zoom |
| Video snimač | , 128 × 96 pix | , 160 × 120 pix | CIF |
| Kamera za video-telefoniju |
|
|
|
| Uređaj podržava slanje MMS poruka | |||
| Slanje video zapisa MMS-om | |
||
| Uređaj podržava MMSinfo | |||
| Podržani audio formati | MP3, AAC, WAV, MIDI | MP3, AMR, AAC, AAC+, e-AAC+ | MP3, WMA, AAC |
| Podržani grafički formati | GIF87, GIF89a, JPEG, WBMP, BMP, M3G, SVG i PNG | BMP, GIF, AGIF, JPEG, PNG, WBMP | JPEG |
| Podržani video formati | 3gpp | MPEG4, H.263 | Flash Lite, mp4, 3gp |
| Video streaming | Streaming formati:
Streaming player: Podrška za DVB: |
Streaming formati:
Streaming player: Podrška za DVB: |
|
| WAP | 2.0 | 1.2.1/2.0 | 2.0 |
| GPRS |
|
Klasa 12 |
|
| EDGE | Klasa 10 | Klasa 32 | |
| UMTS |
|
||
| HSDPA | |||
| IrDA | |||
| Bluetooth |
|
|
|
| USB/serijski kabel | USB | USB | USB, kabel u paketu |
| WiFi | |||
| GPS navigacija | |||
| Web'n'walk | |||
| Data modem |
|
|
|
| Fax modem |
|
||
| E-mail klijent | |||
| Nokia C1-01 | Samsung GT-B2710 | Nokia 2700 Maraton | |
| JAVA specifikacija | MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | |
| Polifone melodije | 64-kanalne | 40-kanalne | 64-kanalne |
| Melodije zvona | Broj melodija:
Podržani formati: MP3, AAC, WAV, MIDI |
Broj melodija:
Podržani formati: MP3, WAV ringtones |
Broj melodija:
|
| Igre |
|
||
| t-zones sadržaji |
|
|
|
| Podržava narudžbu SMS-om |
|
|
|
| Imenik | 1000 unosa | do 1000 unosa | 1000 unosa |
| Slušalica | |||
| Radio | Stereo | Stereo s RDS-om | Stereo |
| Audio player (MP3) |
|
|
|
| Video player |
|
|
|
| Organizator |
|
Kalendar, kalkulator, pretvarač jedinica, zadaci, zabilješke, alarm, štoperica, odbrojavanje vremena | Kalendar, kalkulator, pretvarač jedinica, popis zadataka, zabilješke, alarm, štoperica |
| Glasovno biranje |
|
|
|
| Snimanje govora (diktafon) |
|
|
|
| Speakerphone | |||
| Vibracijski alarm | |||
| Jamstveni rok | 2 god. | 2 god. | 2 god. |
| Posebnosti | 3.5 mm priključak za slušalice, Opera Mini web preglednik | Zaštićen od prodora prašine te privremenog utjecaja vode sukladno IP67 standardu | 3.5 mm utor za slušalice, Web preglednik Opera Mini |
| Sadržaj prodajnog paketa | Nokia C1-01, baterija BL-5CB, punjač AC-3 , stereo slušalice WH-102 Upute | uređaj, baterija, punjač, stereo slušalice, korisnički priručnik | Uređaj, baterija BL-5C, punjač AC-3, slušalice WH-102, upute |
|
|
| Uređaj radi isključivo sa SIM karticom kupljenom od T-Mobile HR. Tehničke specifikacije su dobivene od dobavljača mobilnih uređaja. Zbog mogućnosti promjena od strane dobavljača, tiskarskih ili ljudskih pogrešaka, Izgled i vanjske karakteristike uređaja ne moraju odgovarati ilustracijama. |