| Izaberite svoj
novi mobitel Odaberite tri modela i usporedite njihove tehničke karakteristike |
|
|
| Modeli: | Sony Ericsson X10 Mini | Nokia C1-01 | Samsung GT-B2710 |
![]() ![]() ![]() |
|||
| Frekvencijsko područje GSM/EGSM | 850/900/1800/1900 MHz | 900/1800 MHz | 850/900/1800/1900 MHz |
| Tip kućišta | Candy-bar | Candy-bar | Candy-bar |
| Masa | 88 g | 79 g | 115 g |
| Dimenzije | 83 × 50 × 16 mm | 108 × 45 × 14 mm | 120,8 × 52,1 × 17,9 mm |
| Glavni zaslon | TFT, 240 × 320 pix, 16.777.216 boja | TFT, 128 × 160 pix, 65000 boja | TFT, 240 × 320 pix, 262.144 boja |
| Pomoćni zaslon | |||
| Radna memorija | 120 MB | 64 MB | 15 MB |
| Dodatna memorijska kartica | 2 GB microSD, proširivo do 16 GB | ||
| Tip i kapacitet baterije | Li-Polymer, 950 mAh | Li-Ion, 800 mAh | Li-Ion, 1000 mAh |
| Max. trajanje razgovora | 240 min | do 636 min | 1140 min |
| Max. vrijeme na čekanju | 285 h | do 504 h | 560 h |
| Razina EM zračenja SAR | 1.25 W/kg | 0,68 W/kg | 0,665 W/kg |
| Sony Ericsson X10 Mini | Nokia C1-01 | Samsung GT-B2710 | |
| Foto-aparat | 5.0 Mpix | VGA, 640 × 480 pix | 2.0 Mpix |
| Video snimač | QCIF | , 128 × 96 pix | , 160 × 120 pix |
| Kamera za video-telefoniju |
|
|
|
| Uređaj podržava slanje MMS poruka | |||
| Slanje video zapisa MMS-om | |
||
| Uređaj podržava MMSinfo | |||
| Podržani audio formati | MP3, 3GPP, MP4, AMR, WMA, SMF, XMF, WAV, iMelody, RTTTL/RTX, OTA, Ogg vorbis | MP3, AAC, WAV, MIDI | MP3, AMR, AAC, AAC+, e-AAC+ |
| Podržani grafički formati | jpg, gif | GIF87, GIF89a, JPEG, WBMP, BMP, M3G, SVG i PNG | BMP, GIF, AGIF, JPEG, PNG, WBMP |
| Podržani video formati | MP4, 3GPP | 3gpp | MPEG4, H.263 |
| Video streaming | Streaming formati:
Streaming player: Podrška za DVB: |
Streaming formati:
Streaming player: Podrška za DVB: |
|
| WAP | 2.0 | 2.0 | 1.2.1/2.0 |
| GPRS | Klasa 10 |
|
Klasa 12 |
| EDGE | Klasa 10 | Klasa 10 | |
| UMTS |
|
|
|
| HSDPA | do 7,2 Mbps | ||
| IrDA | |||
| Bluetooth |
|
|
|
| USB/serijski kabel | USB | USB | USB |
| WiFi |
|
||
| GPS navigacija |
|
||
| Web'n'walk | |||
| Data modem |
|
|
|
| Fax modem | |||
| E-mail klijent | |||
| Sony Ericsson X10 Mini | Nokia C1-01 | Samsung GT-B2710 | |
| JAVA specifikacija | MIDP 2.0 | ||
| Polifone melodije | 32-kanalne | 64-kanalne | 40-kanalne |
| Melodije zvona | Broj melodija:
Podržani formati: MP3, 3GPP, MP4, AMR, WMA, SMF, |
Broj melodija:
Podržani formati: MP3, AAC, WAV, MIDI |
Broj melodija:
Podržani formati: MP3, WAV ringtones |
| Igre |
|
||
| t-zones sadržaji |
|
|
|
| Podržava narudžbu SMS-om |
|
|
|
| Imenik | dinamičan broj unosa | 1000 unosa | do 1000 unosa |
| Slušalica | |||
| Radio |
|
Stereo | Stereo s RDS-om |
| Audio player (MP3) |
|
|
|
| Video player |
|
|
|
| Organizator | Kalendar, kalkulator, zabilješke, alarm, štoperica, |
|
Kalendar, kalkulator, pretvarač jedinica, zadaci, zabilješke, alarm, štoperica, odbrojavanje vremena |
| Glasovno biranje |
|
|
|
| Snimanje govora (diktafon) |
|
|
|
| Speakerphone | |||
| Vibracijski alarm | |||
| Jamstveni rok | 2 god. | 2 god. | 2 god. |
| Posebnosti | TrackID™ aplikacija za prepoznavanje glazbe, aGPS, Timescape, YouTube application, Wisepilot, Facebook application, Goggle™ Market, korisničko sučelje "4 corners" | 3.5 mm priključak za slušalice, Opera Mini web preglednik | Zaštićen od prodora prašine te privremenog utjecaja vode sukladno IP67 standardu |
| Sadržaj prodajnog paketa | uređaj, punjač(utikač + USB kabl), korisnički priručnik, microSD kartica 2GB, slušalica MH810, druga maskica (lime boje), jamstveni list | Nokia C1-01, baterija BL-5CB, punjač AC-3 , stereo slušalice WH-102 Upute | uređaj, baterija, punjač, stereo slušalice, korisnički priručnik |
|
|
| Uređaj radi isključivo sa SIM karticom kupljenom od T-Mobile HR. Tehničke specifikacije su dobivene od dobavljača mobilnih uređaja. Zbog mogućnosti promjena od strane dobavljača, tiskarskih ili ljudskih pogrešaka, Izgled i vanjske karakteristike uređaja ne moraju odgovarati ilustracijama. |