Cjenik uređaja
Mobile Internet

S novim Mobile Internet tarifama možete prenijeti više podataka! Odaberite jedan od novih podatkovnih paketa (Mini, S, M, L, XL) i nastavite u pokretu primati i slati e-mail poruke te pristupati internetu gdje god bili.

Odaberite ponudu

Novi ugovor s obveznim trajanjem pretplatničkog odnosa na 24 mj. uz trajni nalog
Model Cijena uređaja

Mobile Internet S

Mobile Internet Mini

Mobile Internet M

Mobile Internet L

Mobile Internet XL

Apple MacBook White+Internet USB stick 8098,00 7498,00 7848,00 6398,00 6198,00 6098,00
Apple MacBook Pro 13+Internet USB stick 9398,00 8798,00 9148,00 7498,00 7298,00 7198,00
Apple MacBook Air 13+Internet USB stick 10398,00 9798,00 10148,00 8298,00 8098,00 7998,00
DELL Tablet Dell Streak 4298,00 2998,00 3798,00 2398,00 2198,00 998,00
HTC Flyer tablet 4998,00 4198,00 4448,00 3898,00 3298,00 1498,00
HUAWEI S7 slim tablet 2398,00 1898,00 2148,00 1598,00 998,00 698,00
HUAWEI E583C-2 s Wi-Fi 1098,00 598,00 748,00 298,00 198,00 98,00
HUAWEI E1823 1098,00 198,00 348,00 148,00 98,00 8,00
HUAWEI E367u-2 1098,00 198,00 348,00 148,00 98,00 8,00
HUAWEI E173 398,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
HUAWEI E1750 498,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
Lenovo S10-3 3G BLACK 2998,00 2148,00 2748,00 1598,00 1598,00 1198,00
Motorola  XOOM tablet 6298,00 5398,00 5648,00 5098,00 3998,00 1998,00
Multimedia w'n'w stick MF195 398,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
Multimedia w'n'w stick MF100 398,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
NINTENDO Igraća konzola Nintendo Wii 1298,00 698,00 1048,00 398,00 8,00 8,00
Samsung Galaxy Tab 5998,00 4098,00 5748,00 2298,00 1598,00 1098,00
Cijene su u kunama, a vrijede uz plaćanje T-Mobile računa trajnim nalogom. Cijena uređaja (osim USB stickova) bez trajnog naloga je 200 kn viša od cijene s trajnim nalogom.PDV je uključen Cjenik sadrži uređaje iz ponude T-Centara. Ponuda uređaja na ostalim prodajnim mjestima može varirati, ovisno o zalihama. Uređaj radi isključivo sa SIM karticom kupljenom od T-Mobile HR.